NBA-G积分列表

球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 猛龙905 7 0 100% +7连胜 120.9 98.9
2 奥西奥拉魔术 6 2 75% +2连胜 124.6 112
3 大急流城黄金 6 3 67% 2连负 123.1 116.6
4 缅因凯尔特人 6 3 67% +6连胜 114.3 109
5 风城公牛 5 3 63% 1连负 130.3 128.5
6 格林斯伯勒蜂群 6 4 60% +1连胜 122 119.9
7 克利夫兰剑客 5 5 50% +1连胜 125.3 125.5
8 首都前进 4 4 50% 1连负 108 109.5
9 特拉华蓝衫 3 5 38% 1连负 120.5 120.3
10 长岛篮网 3 5 38% 1连负 111.4 115.9
11 汽车城邮轮 3 6 33% 3连负 113.9 120.1
12 伯明翰中队 2 5 29% 2连负 98.6 111.6
13 科利奇帕克天鹰 2 5 29% +1连胜 104.3 119.3
14 诺布尔斯维尔爆炸 2 7 22% +2连胜 116 121.1
15 威斯康星牧群 2 7 22% 1连负 109.4 114.8
16 韦斯特彻斯特尼克斯 1 6 14% 3连负 102.7 113
球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 奥斯汀马刺 9 1 90% +4连胜 116.6 105.4
2 盐湖城之星 7 1 88% +6连胜 128.3 112.6
3 爱荷华狼队 6 2 75% +2连胜 137.8 128.8
4 南湾湖人 5 2 71% 1连负 120.3 112.1
5 苏瀑天空力量 7 3 70% +4连胜 127.1 126.4
6 斯托克顿国王 6 3 67% +1连胜 122 114.7
7 撕裂之城 4 2 67% +1连胜 116.5 112
8 圣迭戈快船 4 2 67% +2连胜 111.3 111.8
9 德克萨斯传奇 4 5 44% +2连胜 117.1 118.3
10 墨西哥城队长 4 5 44% 2连负 110.1 109.4
11 俄克拉荷马城蓝色 4 6 40% 2连负 109.1 111.6
12 里奥格兰德山谷毒蛇 3 5 38% 3连负 118.1 121.9
13 孟菲斯川流 3 6 33% 5连负 110.4 117.3
14 0 7 0% 7连负 108.1 123.6
15 圣克鲁斯勇士 0 9 0% 9连负 104.6 122.8

热门标签