世亚预得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 黎巴嫩 | 26/22/8 | 11/11 | 4 | 1 | 23 |
| 2 | - | 卡塔尔 | 33/27/11 | 10/17 | 7 | 3 | 22 |
| 3 | - | 叙利亚 | 29/24/9 | 12/12 | 7 | 0 | 19 |
| 4 | - | 沙特 | 24/12/9 | 2/10 | 3 | 4 | 18 |
| 5 | - | 伊朗 | 13/8/4 | 2/6 | 5 | 0 | 18 |
| 6 | - | 约旦 | 29/18/13 | 0/18 | 9 | 1 | 17 |
| 7 | - | 约旦 | 23/16/9 | 6/10 | 6 | 0 | 15 |
| 8 | - | 伊拉克 | 26/18/8 | 5/13 | 4 | 2 | 15 |
| 9 | - | 约旦 | 30/19/9 | 9/10 | 10 | 0 | 14 |
| 10 | - | 韩国 | 33/20/12 | 14/6 | 0 | 0 | 14 |
| 11 | - | 印度 | 9/18/4 | 5/13 | 7 | 2 | 14 |
| 12 | - | 卡塔尔 | 42/29/14 | 12/17 | 15 | 1 | 14 |
| 13 | - | 伊朗 | 19/15/7 | 10/5 | 4 | 3 | 14 |
| 14 | - | 印度 | 9/9/4 | 4/5 | 3 | 0 | 13 |
| 15 | - | 印度 | 5/9/2 | 1/8 | 2 | 2 | 13 |
| 16 | - | 中国 | 11/6/3 | 0/6 | 0 | 0 | 12 |
| 17 | - | 黎巴嫩 | 14/15/6 | 8/7 | 1 | 1 | 12 |
| 18 | - | 沙特 | 47/28/14 | 12/16 | 9 | 0 | 12 |
| 19 | - | 日本 | 14/12/4 | 8/4 | 8 | 1 | 12 |
| 20 | - | 黎巴嫩 | 21/17/8 | 2/15 | 12 | 2 | 11 |
| 21 | - | 约旦 | 64/44/21 | 22/22 | 6 | 0 | 10 |
| 22 | - | 黎巴嫩 | 40/30/14 | 8/22 | 10 | 0 | 10 |
| 23 | - | 新西兰 | 19/12/6 | 2/10 | 2 | 0 | 10 |
| 24 | - | 叙利亚 | 12/14/5 | 9/5 | 3 | 0 | 10 |
| 25 | - | 菲律宾 | 8/7/4 | 0/7 | 1 | 1 | 10 |
| 26 | - | 菲律宾 | 6/5/3 | 0/5 | 1 | 3 | 10 |
| 27 | - | 沙特 | 13/10/5 | 5/5 | 2 | 0 | 10 |
| 28 | - | 伊拉克 | 20/13/9 | 2/11 | 1 | 0 | 10 |
| 29 | - | 卡塔尔 | 29/20/11 | 7/13 | 6 | 0 | 9 |
| 30 | - | 中国 | 20/16/6 | 6/10 | 1 | 0 | 8 |
| 31 | - | 菲律宾 | 8/4/3 | 0/4 | 1 | 2 | 8 |
| 32 | - | 新西兰 | 7/7/3 | 1/6 | 1 | 0 | 8 |
| 33 | - | 澳大利亚 | 8/10/3 | 3/7 | 2 | 2 | 8 |
| 34 | - | 伊拉克 | 39/31/13 | 9/22 | 12 | 0 | 8 |
| 35 | - | 关岛 | 8/5/3 | 0/5 | 1 | 4 | 8 |
| 36 | - | 沙特 | 19/16/9 | 5/11 | 4 | 2 | 8 |
| 37 | - | 中国台北 | 14/12/6 | 4/8 | 3 | 0 | 8 |
| 38 | - | 印度 | 11/15/4 | 1/14 | 0 | 1 | 7 |
| 39 | - | 印度 | 15/21/5 | 12/9 | 3 | 0 | 7 |
| 40 | - | 伊朗 | 6/6/3 | 0/6 | 0 | 2 | 7 |
| 41 | - | 沙特 | 25/21/11 | 1/20 | 7 | 1 | 7 |
| 42 | - | 约旦 | 2/2/1 | 0/2 | 0 | 0 | 7 |
| 43 | - | 印度 | 14/21/3 | 10/11 | 5 | 0 | 7 |
| 44 | - | 中国 | 6/8/2 | 6/2 | 2 | 0 | 7 |
| 45 | - | 中国台北 | 13/11/4 | 7/4 | 1 | 0 | 7 |
| 46 | - | 韩国 | 13/6/3 | 3/3 | 1 | 3 | 6 |
| 47 | - | 伊拉克 | 12/9/3 | 3/6 | 0 | 0 | 6 |
| 48 | - | 菲律宾 | 10/10/5 | 1/9 | 3 | 1 | 6 |
| 49 | - | 伊拉克 | 17/10/6 | 1/9 | 1 | 1 | 6 |
| 50 | - | 伊朗 | 26/27/9 | 26/1 | 2 | 0 | 6 |
热门新闻
热门标签
录像资讯