斯伐超积分列表

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 布拉迪斯拉发 11/3/1 34/20 36 15/7/8
2 日利纳 10/4/2 39/20 34 16/8/8
3 多瑙斯特雷达 9/5/2 30/12 32 16/8/8
4 特尔纳瓦斯巴达克 9/2/4 28/14 29 15/8/7
5 米哈洛夫采 6/4/6 27/26 22 16/8/8
6 波德布雷佐瓦 6/3/6 23/24 21 15/7/8
7 扑雷索夫 4/7/5 19/24 19 16/8/8
8 科马尔诺 5/3/8 18/26 18 16/8/8
9 特伦钦 5/1/10 14/31 16 16/8/8
10 鲁容贝罗克 3/4/8 16/24 13 15/8/7
11 斯卡利卡 2/6/8 14/24 12 16/8/8
12 FK柯西斯 2/2/12 20/37 8 16/8/8

热门标签